| आकार | गुणोत्तर | एलसीडी प्रकार | टीपी प्रकार | मॉडेल | प्रभावी डिस्प्ले आकार (मिमी) | ठराव (एच*व्ही) | चमक (निट) | ऑपरेटिंग व्होल्टेज (V) | ऑपरेटिंग करंट (mA) | कार्यरत तापमान (℃) | इंटरफेस | टिप्पणी | डाउनलोड करा | |
| वापरकर्ता इंटरफेस | सिग्नल | |||||||||||||
| २.८ | ४:३ | टीएन | सीजी | EKT028 | ५७.६×४३.२ | २४०*३२० | ३०० | ९-३६ | ७५mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | डेटाशीट |
| ३.५ | ४:३ | आयपीएस | सीजी | EKT035A | ७०.०८×५२.५६ | ३२०*२४० | २७० | ९-३६ | ९०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | डेटाशीट |
| ३.५ | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT035B | ४९.०×७३.४ | ४८०*३२० | २५० | ९-३६ | ९०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | डेटाशीट |
| ४.० | १:१ | आयपीएस | सीजी | EKT040A | ७१.८६×७०.१८ | ४८०*४८० | २५० | ९-३६ | १२५mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | डेटाशीट |
| ४.० | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT040B | ८६.००×५१.४४ | ८००*४८० | २५० | ९-३६ | १२५mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | डेटाशीट |
| ४.१ | १:१ | आयपीएस | इन्सेल | EKT041 | ७४.०×७४.० | ७२०*७२० | ३०० | ९-३६ | १७५mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | डेटाशीट |
| ४.३ | १६:९ | टीएन | सीजी | EKT043 | ९६.५४×५५.३६ | ४८०*२७२ | ३०० | ४.५-५.५ | २१०mA@५V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | डेटाशीट |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT043B | ९४.००×६६.५६ | ८००*४८० | ३०० | ४.५-५.५ | १८०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) वायफाय मॉड्यूल आणि ऑफलाइन व्हॉइस मॉड्यूलसाठी USB इंटरफेस; | |
| ४.३ | १६:९ | टीएन | सीजी | EKT043C | ९५.०४×५३.८६ | ४८०*२७२ | २५० | ९-३६ | १०० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT043E | ९६.५४×५३.३६ | ८००*४८० | २५० | ९-३६ | १५५mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ५.० | १६:९ | टीएन | सीजी | EKT050A | १०८.००×६४.८० | ८००*४८० | २५० | ९-३६ | १५०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT050B | ६२.०×१०९.७ | ४८०*८५४ | २५० | ९-३६ | ११०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | इन्सेल | EKT050C | ११०.४×६२.१ | १२८०*७२० | २५० | ९-३६ | १५०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ५.७ | ४:३ | टीएन | सीजी | EKT057 | ११५.२०×८६.४० | ६४०*४८० | ३३० | ९-३६ | ३१० मिलीअँपिअर@१२ व्होल्ट | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ६.५ | ४:३ | टीएन | सीजी | EKT065 | १३२.४८×९९.३६ | ६४०*४८० | ४५० | ९-३६ | ३००mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ६.८ | २४:९ | आयपीएस | सीजी | EKT068 | १५९.५९×५९.२२ | १२८०*४८० | २५० | ९-३६ | १९०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ७.० | १६:९ | टीएन | सीजी | EKT070A | १५४.२१×८५.९२ | ८००*४८० | २५० | ९-३६ | २१० मिलीअँपिअर@१२ व्होल्ट | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT070C | १५४.२१×८५.९२ | १०२४*६०० | २५० | ९-३६ | २८०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT070D | १४९.७६×९३.६ | १२८०*८०० | २५० | ९-३६ | २६५एमए@१२व्ही | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ८.० | ४:३ | टीएन | सीजी | EKT080A | १६२.६०×१२२.२० | ८००*६०० | २५० | ९-३६ | २४०एमए@१२व्ही | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ८.० | ४:३ | आयपीएस | सीजी | EKT080B | १६२.००×१२१.५० | १०२४*७६८ | २५० | ९-३६ | २५५एमए@१२व्ही | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ८.० | १६:९ | आयपीएस | सीजी | EKT080C | १७२.२२×१०७.६४ | १२८०*८०० | २५० | ९-३६ | २०० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ८.४ | ४:३ | टीएन | सीजी | EKT084 | १७०.४०×१२७.८० | ८००*६०० | २५० | ९-३६ | ३५०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ८.८ | ४:१ | आयपीएस | सीजी | EKT088 | २१८.९×५४.७ | १९२०*४८० | ३४० | ९-३६ | २५० मिलीअँपिअर@१२ व्होल्ट | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| ९.७ | ४:३ | टीएन | सीजी | EKT097 | १९६.६×५१.४४ | १०२४*७६८ | ३०० | ९-३६ | ३७०mA@१२V | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| १०.१ | १६:९ | आयपीएस | सीजी | ईकेटी१०१ए | २२२.७०×१२५.३० | १०२४*६०० | २५० | ९-३६ | २५० मिलीअँपिअर@१२ व्होल्ट | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |
| १०.१ | १६:९ | आयपीएस | सीजी | ईकेटी१०१बी | २१६.९६×१३५.६० | १२८०*८०० | २५० | ९-३६ | ४३० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -२०/+७० | ५० पिन_०.५ मिमी एफसीसी | टीटीएल | UART1 (TTL) कनेक्शनसाठी USB इंटरफेस; | |



