| आकार | गुणोत्तर | एलसीडी प्रकार | टीपी प्रकार | मॉडेल | अर्ज ग्रेड | प्रभावी डिस्प्ले आकार (मिमी) | ठराव (एच*व्ही) | चमक (निट) | ऑपरेटिंग व्होल्टेज (V) | ऑपरेटिंग करंट (mA) | कार्यरत तापमान (℃) | आरटीसी | इंटरफेस | डाउनलोड करा | |
| सिग्नल | बंदर | ||||||||||||||
| १.३ | १:१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG24240C013_03W | व्यावसायिक दर्जा | डी=३२.४ | २४०*२४० | १५०,२०० | ४.५-५.५ | ७५mA@५V | -१०/+६० | एफसी | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| १.५४ | १.१ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG24240C015_03W | व्यावसायिक दर्जा | २७.५x२७.५/२७.७x२७.७ | २४०*२४० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | ८५/९० एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| १.६ | १:१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG40400C016_03W | व्यावसायिक दर्जा | डी=३९.८४/३९.८ | ४००*४०० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | १३०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | डेटाशीट |
| २.० | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG32240C020_03W | व्यावसायिक दर्जा | ४०.८×३०.६ | २४०*३२० | ३००,३५० | ४.५-५.५ | १२०/१३० एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| २.१ | १:१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG48480C021_02W | व्यावसायिक दर्जा | डी=५३.३ | ४८०*४८० | ३५०,४०० | ४.५-५.५ | १४०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/आरएस२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| २.१ | १:१ | आयपीएस | जीएफ | DMG48480C021_03W | व्यावसायिक दर्जा | डी=५३.३ | ४८०*४८० | ३५०,४०० | ४.५-५.५ | १३०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/आरएस२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| २.१ | १:१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG48480C021_04W | व्यावसायिक दर्जा | डी=५३.३ | ४८०*४८० | ३५० | ४.५-५.५ | १७०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/आरएस२३२*२ | १०पी१०एफ | डेटाशीट |
| २.४ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG32240C024_03W | व्यावसायिक दर्जा | ३६.७×४९.० | २४०*३२० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | १२०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | ||
| २.८ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG32240C028_03W | व्यावसायिक दर्जा | ५८.३०×४४.२०/५७.६×४३.२ | २४०*३२० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | १३०/१००एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | डेटाशीट |
| २.८ | १:१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG48480C028_03W | व्यावसायिक दर्जा | डी=७०.१ | ४८०*४८० | ३०० | ४.५-५.५ | १३०/१४०एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | डेटाशीट |
| ३.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG64360T030_01W | औद्योगिक दर्जा | ६५.३×३६.७ | ३६०*६४० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | २००/२१० एमए@५व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ३.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG64360K030_01W | वैद्यकीय दर्जा | ६५.२८×३६.७२ | ३६०*६४० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | ३००mA@५V | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ३.४ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG19108T034_05W | व्यावसायिक दर्जा | ७५.३०×४२.३० | १०८०*१९२० | ४००, ४५०, ५०० | ४.५-५.५ | ५०२एमए@५व्ही | -२०/+७० | एफसी | २३२*१+४८५*१ | ८पी२०पी | |
| ३.५ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG32240C035_03W | व्यावसायिक दर्जा | ७०.६८×५३.१६ | ३२०*२४० | २००, २५०, ३०० | ४.५-५.५ | १७०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ३.५ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG32240S035_03W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | ७०.१×५२.६ | ३२०*२४० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | १८०mA@५V | -४०/+८५ | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ३.५ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG48320C035_03W | व्यावसायिक दर्जा | ४९.००×७३.४० | ३२०*४८० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | १८०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | डेटाशीट |
| ३.५ | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG64480T035_01W | औद्योगिक दर्जा | ७०.१×५२.६ | ६४०*४८० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | ३६०एमए@५व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ३.५ | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG64480K035_03W | वैद्यकीय दर्जा | ७०.०८×५२.५६ | ६४०*४८० | १५०,२०० | ९-३६ | २६० मिलीअँपिअर@१२ व्होल्ट | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ३.५ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480T035_01W | औद्योगिक दर्जा | ७५.६०×४५.३६ | ४८०*८०० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | १८०mA@५V | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ३.५ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480K035_03W | वैद्यकीय दर्जा | ४५.३६×७५.६०/४४.७६×७५.०० | ४८०*८०० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | १८०/१९०mA@५V | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ३.७ | ४:१ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG96240C037_03W | व्यावसायिक दर्जा | २२.९×९१.४ | २४०*९६० | ३००, ३५०, ४०० | ४.५-५.५ | १५०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ४.० | १:१ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG48480C040_03W | व्यावसायिक दर्जा | ७१.९०×७०.२० | ४८०*४८० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | २२०एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ४.० | १:१ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG48480T040_01W | औद्योगिक दर्जा | ७१.९×७०.२ | ४८०*४८० | २५०,३०० | ९-३६ | १३५mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ४.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480C040_03W | व्यावसायिक दर्जा | ५१.४×८६.० | ४८०*८०० | ३००,४००,४५० | ४.५-५.५ | २४०/३२० एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ४.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480T040_01W | औद्योगिक दर्जा | ८६.०×५१.४ | ४८०*८०० | ३५०,४०० | ९-३६ | ११७/११८एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | डेटाशीट |
| ४.१ | १:१ | आयपीएस | इन्सेल | DMG72720C041_03W | व्यावसायिक दर्जा | ७४.०×७४.० | ७२०*७२० | ४०० | ४.५-५.५ | ४२०एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ४.३ | १६:९ | टीएन | आर४/सीजी | DMG48270C043_03W | व्यावसायिक दर्जा | ९५.००×५३.९०/९५.०४×५३.८६ | ४८०*२७२ | २५०,३०० | ४.५-५.५ | २८०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ४.३ | १६:९ | टीव्ही-टीएन | आर४/सीजी | DMG48270C043_04W | व्यावसायिक दर्जा | ९५.०४ × ५३.८६ | ४८०*२७२ | २००,२५० | ४.५-५.५ | २०० मिलीअँपिअर@५ व्होल्ट | -१०/+६० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG48270C043_05W | व्यावसायिक दर्जा | ९५.०४×५३.८६ | ४८०*२७२ | २५०,३०० | ४.५-५.५ | २००/२१० एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ४:३ | १६:९ | टीएन | आर४/सीजी | DMG48270S043_03W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | ९५.०४×५३.८६ | ४८०*२७२ | ७५०, ८५०, १००० | ६-३६ | १६०mA@१२V | -४०/+८५ | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480C043_01W | व्यावसायिक दर्जा | ९३.६×५६.२ | ४८०*८०० | २००, २५०, ३०० | ४.५-५.५ | ३५०mA@५V | -१०/+६० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480C043_02W | व्यावसायिक दर्जा | ५६.१६×९३.६ | ४८०*८०० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | २६०mA@५V | -१०/+६० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ४:३ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480C043_03W | व्यावसायिक दर्जा | ९५.००×५३.४० | ८००*४८० | २००,२५० | ४.५-५.५ | ३६०एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | डेटाशीट |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480T043_01W | औद्योगिक दर्जा | ९३.६०×५६.१६ | ४८०*८०० | २५०,३०० | ९-३६ | १२०/१३० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80480T043_09W | औद्योगिक दर्जा | ९३.६०×५६.१६ | ४८०*८०० | ७००,८००,९०० | ९-३६ | २०० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -१०/+६० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ४.३ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480K043_03W | वैद्यकीय दर्जा | ९३.६०×५६.१६ | ४८०*८०० | २५०,३०० | ९-३६ | १३०mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | |
| ५.० | १६:९ | टीएन | आर४/सीजी | DMG80480C050_03W | व्यावसायिक दर्जा | १०८.०×६४.८ | ८००*४८० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | २४०एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | सीजी | DMG80480C050_04W | व्यावसायिक दर्जा | १०८.०×६४.८ | ८००*४८० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | ३००mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480T050_02W | औद्योगिक दर्जा | १०८.०×६४.८ | ८००*४८० | २५०,३०० | ९-३६ | १८६ एमए @ १२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80480T050_09W | औद्योगिक दर्जा | १०८.०×६४.८ | ८००*४८० | ७५०,८००,९०० | ९-३६ | २००/२१० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG80480K050_03W | वैद्यकीय दर्जा | १०८.०×६४.८ | ८००*४८० | ३००, ३५०, ४०० | ९-३६ | १८०mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ५.० | १६:९ | टीएन | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80480S050_03W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | १०८.०×६४.८ | ८००*४८० | ५५०,६००,७०० | ९-३६ | २५० मिलीअँपिअर@१२ व्होल्ट | -४०/+८५ | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG85480C050_03W | व्यावसायिक दर्जा | ६१.६×१०९.७ | ४८०*८५४ | २५०,३०० | ४.५-५.५ | २६०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG85480K050_03W | वैद्यकीय दर्जा | ६१.६×१०९.७ | ४८०*८५४ | ३५०,४००,४५० | ९-३६ | १८०mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/इनसेल | DMG12720T050_01W | औद्योगिक दर्जा | ११०.४×६२.१ | ७२०*१२८० | २५०,३०० | ९-३६ | १६०/१६५ एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ५.० | १६:९ | आयपीएस | इन्सेल | DMG12720C050_03W | व्यावसायिक दर्जा | ६२.१×११०.४० | ७२०*१२८० | ३०० | ४.५-५.५ | ५४८एमए@५व्ही | -१०/+६० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ५.६ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG64480C056_03W | व्यावसायिक दर्जा | ११२.९×८४.७ | ६४०*४८० | ४००, ४५०, ५०० | ४.५-५.५ | ५४०एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | डेटाशीट |
| ५.६ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG64480T056_01W | औद्योगिक दर्जा | ११२.९०×८४.६७ | ६४०*४८० | ४००, ४५०, ५०० | ९-३६ | २४०एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | डेटाशीट |
| ५.७ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG64480K056_03W | वैद्यकीय दर्जा | ११२.९०×८४.६७ | ६४०*४८० | २५०,३०० | ९-३६ | २३०mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ५.७ | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG64480T057_01W | औद्योगिक दर्जा | ११५.२०×८६.४० | ६४०*४८० | ४००, ४५०, ५०० | ९-३६ | २३०mA@१२V | -१०/+६० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | डेटाशीट |
| ५.७ | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG64480K057_03W | वैद्यकीय दर्जा | ११५.२०×८६.४० | ६४०*४८० | ४००, ४५०, ५०० | ६-३६ | २४०एमए@१२व्ही | -१०/+६० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ६.५ | १:३ | आयपीएस | इन्सेल | DMG12452C065_03WTC | व्यावसायिक दर्जा | १४८.५०×५२.४० | ४५२*१२८० | ४०० | ५-१५ | १७०mA@१२V | -२०/+६० | एफसी | टीटीएल/आरएस२३२*२ | ८पी२०पी | डेटाशीट |
| ६.८ | ८:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12480C068_03W | व्यावसायिक दर्जा | १५९.५९×५९.२२/१६०.५९×५९.७२ | ४८०*१२८० | २५०, ३००, ४५० | ९-३६ | २१०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | टीएन | आर४ | DMG80480L070_01WTR | ग्राहक श्रेणी | १५३.८×८५.६ | ८००*४८० | २०० | ६-१५ | २०० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*१ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | टीएन | आर४/सीजी | DMG80480C070_03W | व्यावसायिक दर्जा | १५४.१×८५.९ | ८००*४८० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | ६१० मिलीअँपिअर@५ व्होल्ट | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ७.० | १६:९ | टीव्ही-टीएन | आर४/सीजी | DMG80480C070_04W | व्यावसायिक दर्जा | १५४.०८×८५.९२ | ८००*४८० | २००,२५० | ४.५-५.५ | ५००/५१० एमए@५व्ही | -१०/+६० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ७.० | १६:९ | टीएन | आर४/सीजी | DMG80480T070_05W | औद्योगिक दर्जा | १५४.०८×८५.९२ | ८००*४८० | २५०,३०० | ९-३६ | २२०एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | टीएन | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80480T070_09W | औद्योगिक दर्जा | १५४.०८×८५.९२ | ८००*४८० | ६५०,७००,९०० | ९-३६ | ३४०एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | टीएन | आर४/सीजी | DMG80480K070_03W | वैद्यकीय दर्जा | १५४.०८×८५.९२ | ८००*४८० | २५०,३०० | ९-३६ | २४०एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80480S070_03W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | १५२.४०×९१.४० | ८००*४८० | ७५०,८००,१००० | ९-३६ | ५२४एमए@१२व्ही | -४०/+८५ | एफसी | २३२*२+४८५*१+कॅन*१ | १०पी३.८१मिमी | डेटाशीट |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80480S070_05W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | १५२.४०×९१.४० | ८००*४८० | ६००, ६५०, ७५० | ९-३६ | ६७० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -४०/+८५ | बीटी | २३२*२+४८५*१+कॅन*१ | १०पी३.८१मिमी | डेटाशीट |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10600C070_03W | व्यावसायिक दर्जा | १५४.२×८५.९ | १०२४*६०० | २५०,३०० | ४.५-५.५ | ५२०एमए@५व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10600T070_01W | औद्योगिक दर्जा | १५४.२×८५.९ | १०२४*६०० | २००, २५०, ३०० | ९-३६ | २५४/२६५ एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG10600T070_09W | औद्योगिक दर्जा | १५४.१×८५.९ | १०२४*६०० | ६००, ६५०, ७०० | ९-३६ | ३१०/३२० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10600K070_03W | वैद्यकीय दर्जा | १५४.०८×८५.९२ | १०२४*६०० | २५०,३०० | ९-३६ | २८०mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG10600S070_03W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | १५४.०८×८५.९२ | १०२४*६०० | ४५०,५००,६०० | १२-३६ | ३३०/५८०एमए@१२व्ही | -४०/+८५ | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12800T070_01W | औद्योगिक दर्जा | १४९.७६×९३.६० | १२८०*८०० | २५०,३०० | ९-३६ | २९५एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12800C070_03W | व्यावसायिक दर्जा | १५०.७२×९४.२० | ८००*१२८० | ३०० | ९-३६ | २०० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -१०/+५० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ७.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12800K070_03W | वैद्यकीय दर्जा | १४९.७६×९३.६० | १२८०*८०० | ३५०,४०० | ९-३६ | ३३०mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | |
| ७.४ | १६:५ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12400C074_03W | व्यावसायिक दर्जा | १७८.६०×५५.८० | १२८००*४०० | ६५०,७०० | ९-३६ | ३७५mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ८.० | ४:३ | टीएन | आर४ | DMG80600L080_01WTR | ग्राहक श्रेणी | १६२.०×१२१.५ | ८००*६०० | २५० | ६-१५ | २२०एमए@१२व्ही | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*१ | ८पी२०पी | |
| ८.० | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG80600C080_03W | व्यावसायिक दर्जा | १६२.०×१२१.५ | ८००*६०० | २५०, ३००, ३५० | ४.५-५.५ | ६३०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | १०पी१०एफ | |
| ८.० | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG80600T080_02W | औद्योगिक दर्जा | १६२.००×१२१.५० | ८००*६०० | २५०, ३००, ३५० | ९-३६ | २८०/३२० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ८.० | ४:३ | टीएन | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80600T080_09W | औद्योगिक दर्जा | १६२.००×१२१.५० | ८००*६०० | ७५०,८००,९०० | ९-३६ | ४७० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ८.० | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG80600K080_03W | वैद्यकीय दर्जा | १६२.००×१२१.५० | ८००*६०० | ३००, ३५०, ४०० | ९-३६ | ३२० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ८.० | ४:३ | टीएन | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG80600S080_03W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | १६२.०×१२१.५ | ८००*६०० | ६५०,७५०,८०० | १२-३६ | ५३०/१३५०एमए@१२व्ही | -४०/+८५ | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ८.० | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10768T080_01W | औद्योगिक दर्जा | १६२.०×१२१.५ | १०२४*७६८ | २५०,३०० | ९-३६ | २८०mA@१२V | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ८.० | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10768C080_03W | व्यावसायिक दर्जा | १६२.०×१२१.५ | १०२४*७६८ | २००,२५० | ४.५-५.५ | ६६०mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल*२ | १०पी१०एफ | |
| ८.० | ४:३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10768K080_03W | वैद्यकीय दर्जा | १६२.००×१२१.५० | १०२४*७६८ | ६५०,७०० | ९-३६ | ५४०/६०० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| ८.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12800T080_01W | औद्योगिक दर्जा | १७२.२२×१०७.६४ | ८००*१२८० | २००,२५० | ९-३६ | २८०mA@१२V | -१०/+५० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ८.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12800C080_03W | व्यावसायिक दर्जा | १७२.२२×१०७.०४ | ८००*१२८० | २००,२५० | ९-३६ | २८०mA@१२V | -१०/+५० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ८.० | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG12800K080_03W | वैद्यकीय दर्जा | १७२.२२×१०७.६४ | ८००*१२८० | १५०,२०० | ९-३६ | २२०एमए@१२व्ही | -१०/+५० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | |
| ८.८ | ४:१ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG19480T088_01W | औद्योगिक दर्जा | २१८.९×५४.७ | ४८०*१९२० | १५०, २००, २५० | ९-३६ | २२०/२६० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ८.८ | ४:१ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG19480C088_03W | व्यावसायिक दर्जा | २१८.८८×५४.७२ | ४८०*१९२० | २००, २५०, ३०० | ९-३६ | ३००mA@५V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ९.७ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG10768T097_01W | औद्योगिक दर्जा | १९६.६१×१४७.४६ | १०२४*७६८ | २५०,३०० | ९-३६ | २९०/३०० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| ९.७ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG10768C097_03W | व्यावसायिक दर्जा | १९६.६×१४७.५ | १०२४*७६८ | १५०, २००, २५० | ६-१५ | ३५०mA@१२V | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*१ | ८पी२०पी | |
| ९.७ | ४:३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG10768K097_03W | वैद्यकीय दर्जा | १९६.६१×१४७.४६ | १०२४*७६८ | २५०,३०० | ९-३६ | ४३० मिलीअँपिअर @ १२ व्होल्ट | -२०/+७० | एफसी | २३२*२+४८५*१ | ||
| ९.७ | ४:३ | टीएन | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG10768S097_03W | कठोर पर्यावरण अनुप्रयोग | १९६.६×१४७.५ | १०२४*७६८ | २००, २५०, ३०० | १२-३६ | ३६०/१४५०एमए@१२व्ही | -४०/+८५ | एफसी | २३२*२+४८५*१ | 8P20P+2P20P | डेटाशीट |
| १०.१ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10600T101_01W | औद्योगिक दर्जा | २२२.७२×१२५.२८ | १०२४*६०० | १५०, २००, २५० | ९-३६ | २५०/२६० एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| १०.१ | १६:९ | आयपीएस | आर४एव्ही/सीजीएव्ही | DMG10600T101_09W | औद्योगिक दर्जा | २२२.७२×१२५.३ | १०२४*६०० | ४००, ४५०, ५०० | ९-३६ | ४९०/५००एमए@१२व्ही | -२०/+७० | एफसी | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| १०.१ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10600C101_03W | व्यावसायिक दर्जा | २२२.७×१२५.३ | १०२४*६०० | १५०, २००, २५० | ६-१५ | २७० मिलीअँपिअर@१२ व्होल्ट | -२०/+७० | *** | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | |
| १०.१ | १६:९ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10600C101_04W | व्यावसायिक दर्जा | २२२.७×१२५.३ | १०२४*६०० | ३५०,४०० | ६-१५ | ३९०mA@१२V | -१०/+६० | *** | टीटीएल/२३२*२ | ८पी२०पी | डेटाशीट |
