| आकार | एलसीडी प्रकार | टीपी प्रकार | मॉडेल | प्रभावी डिस्प्ले आकार (मिमी) | ठराव (एच*व्ही) | चमक (निट) | ऑपरेटिंग व्होल्टेज (V) | ऑपरेटिंग करंट (mA) | कार्यरत तापमान (℃) | स्मृती | इंटरफेस | डाउनलोड करा | |
| सिग्नल | बंदर | ||||||||||||
| १.३ | आयपीएस | *** | DMG24240F013_03WN | ३२.४×३२.४ | २४०*२४० | ३५० | ४.५-५.५ | ७५mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*१ | 4Pin_1.0FPC | डेटाशीट |
| १.३ | आयपीएस | *** | DMG24240F013_05WN | ३२.४×३२.४ | २४०*२४० | २५० | ४.५-५.५ | १००mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| १.६ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG40400F016_06W | ३९.८४×३९.८४ | ४००*४०० | ५०,२५०,३०० | ४.५-५.५ | १६०mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*२ | १०पिन_१.०एफपीसी | डेटाशीट |
| १.६६ | आयपीएस | *** | DMG14428F016_05WN | १३.१६×३९.६८ | १४२*४२८ | २०० | ४.५-५.५ | १०३एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| २.० | आयपीएस | *** | DMG32240F020_05WN | ३०.६०×४०.८० | २४०*३२० | ३०० | ३.३-५.५ | १०२mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| २.१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG48480F021_01W | ५३.२८×५३.२८ | ४८०*४८० | ५०,३५०,४०० | ३.६-५.५ | १७०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| २.१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG48480F021_01WTCSZG2 | ५३.२८×५३.२८ | ४८०*४८० | ३०० | ४.५-५.५ | १४४एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| २.१ | आयपीएस | *** | DMG48480F021_05WN | ५३.२८×५३.२८ | ४८०*४८० | ३०० | ४.५-५.५ | १८०mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| २.१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG48480F021_06W | ५३.२८×५३.२८ | ४८०*४८० | १००,३५०,४०० | ४.५-५.५ | १६०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*२ | १०पिन_१.०एफपीसी | डेटाशीट |
| २.१ | आयपीएस | जीएफएफ | DMG48480F021_18WTC | ५३.२८×५३.२८ | ४८०*४८० | ३०० | ४.५-५.५ | १८३एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल/२३२*१ | 4Pin_2.0_Socket | डेटाशीट |
| २.८ | टीएन | आर४ | DMG32240F028_01W | ४३.२×५७.६ | २४०*३२० | ३००,३५० | ३.६-५.५ | ११०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| २.८ | टीएन | आर४ | DMG32240F028_02W | ४३.२×५७.६ | २४०*३२० | २५०,३०० | ३.६-५.५ | ११०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| २.८ | टीएन | *** | DMG32240F028_05WN | ४३.२०×५७.६० | २४०*३२० | ३५० | ४.५-५.५ | १०७mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| ३.५ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG32240F035_01W | ७०.०८×५२.५६ | ३२०*२४० | १००, १५०, २००, २५० | ३.६-५.५ | १८०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ३.५ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG48320F035_01W | ४८.९६×७३.४४ | ३२०*४८० | ५०,३०० | ३.६-५.५ | १६५mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ३.५ | आयपीएस | *** | DMG48320F035_04WN | ४८.९६×७३.४४ | ३२०*४८० | २५० | ४.५-५.५ | २१०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | 4Pin_1.0FPC | डेटाशीट |
| ३.५ | आयपीएस | *** | DMG48320F035_05WN | ४८.९६×७३.४४ | ३२०*४८० | २०० | ४.५-५.५ | ११३एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| ४.० | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG48480F040_01W | ७१.८६×७०.१८ | ४८०*४८० | ५०,२००,२५० | ३.६-५.५ | ३४५एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.० | आयपीएस | *** | DMG48480F040_05WN | ७१.८६×७०.१८ | ४८०*४८० | ३०० | ४.५-५.५ | २४१ एमए@५व्ही | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| ४.० | आयपीएस | सीजी | DMG48480F040_01WTCJM | ७१.८६×७०.१८ | ४८०*४८० | १०० | ३.६-५.५ | २९०एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.० | आयपीएस | सीजी | DMG48480F040_02WTCZ02 | ७१.८६×७०.१८ | ४८०*४८० | ५० | ४.५-५.५ | २८०mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*३ | २४ पिन ०.५ सॉकेट | डेटाशीट |
| ४.० | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG40960F040_01W | ३९.१८×९४.०३ | ४००*९६० | २००, २५०, ३०० | ३.६-५.५ | १९०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.० | आयपीएस | सीजी | DMG72720F040_01W | ७१.९२८×७१.९२८ | ७२०*७२० | ५०,२५०,३०० | ४.५-५.५ | ३००mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.३ | टीएन | आर४/सीजी | DMG48270F043_01W | ९५.०४×५३.८६ | ४८०*२७२ | २००,२५० | ३.६-५.५ | २२०एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.३ | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG48270F043_02W | ९५.०४×५३.८६ | ४८०*२७२ | ५०,२००,२५० | ३.६-५.५ | २२०एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.३ | टीव्ही-टीएन | *** | DMG48270F043_05WN | ९५.०४×५३.८६ | ४८०*२७२ | २०० | ३.३-५.५ | २२८एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| ४.३ | टीव्ही-टीएन | *** | DMG48270F043_05WNZ06 | २६.९३×२६.९३ | ४८०*२७२ | २०० | ३.३-५.५ | २२८एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*१ | २०पिन_०.५एफसीसी | डेटाशीट |
| ४.३ | आयपीएस | सीजी | DMG80480F043_01W | ५६.१६×९३.६० | ४८०*८०० | ५०,२५०,३०० | ३.६-५.५ | २३०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.३ | आयपीएस | सीजी | DMG80480F043_01WTCJM | ५६.१६×९३.६० | ४८०*८०० | १०० | ३.६-५.५ | २७०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ४.३ | आयपीएस | सीजी | DMG80480F043_01WTCRJ | ५६.१६×९३.६० | ४८०*८०० | २५० | ३.६-५.५ | २३०mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ५.० | आयपीएस | सीजी | DMG85480F050_01W | ६१.२३×१०९.२५ | ४८०*८५४ | १००,३५०,४०० | ३.६-५.५ | ३००mA@५V | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ५.० | टीएन | सीजी | DMG80480F050_01WTCZ03 | १०८.००×६४.८० | ८००*४८० | ३०० | ३.६~५.५ | ५२०एमए@५व्ही | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ७.० | टीएन | आर४ | DMG80480F070_01W | १५४.०८×८५.९२ | ८००*४८० | २००,२५० | ३.६-५.५ | ४१० मिलीअँपिअर @ ५ व्होल्ट | -१०/+६० | ८ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ७.० | टीएन | आर४/सीजी | DMG80480F070_02W | १५४.०८×८५.९२ | ८००*४८० | १५०, २००, २५० | ४.५-५.५ | ४४०एमए@५व्ही | -१०/+६० | १६ एमबी | टीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ७.० | टीएन | आर४/सीजी | DMG80480F070_06W | १५४.०८×८५.९२ | ८००*४८० | १५०, २००, २५० | ४.५-५.५ | ४४०एमए@५व्ही | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*२ | १०पी१.०एफपीसी | डेटाशीट |
| ७.० | आयपीएस | सीजी | DMG10600F070_01W | १५४.२१×८५.९२ | १०२४*६०० | ५०,२५०,३०० | ३.६-५.५ | ६००mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ७.० | आयपीएस | सीजी | DMG10600F070_01WTCVD | १५४.२१×८५.९२ | १०२४*६०० | २५० | ९-३६ | ३५८mA@१२V | -१०/+६० | १६ एमबी + १२८ एमबी | टीटीएल*१ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ७.० | आयपीएस | आर४/सीजी | DMG10600F070_02W | १५४.२१×८५.९२ | १०२४*६०० | २००, २५०, ३०० | ४.५-५.५ | ५००mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| ८.० | टीएन | आर४/सीजी | DMG80600F080_01W | १६२.०×१२१.५ | ८००*६०० | २००, २५०, ३०० | ४.५-५.५ | ५८०mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |
| १०.१ | आयपीएस | आरए/जीएफएफ | DMG10600F101_01W | २२२.७२×१२५.२८ | १०२४*६०० | ५०, १५०, २००, २५० | ४.५-५.५ | ८९०mA@५V | -१०/+६० | १६ एमबी | टीटीएल*३ | 50Pin_0.5FPC | डेटाशीट |



